Jaxon Smith-Njigba
SEA · 24y · WR1
9,998
+2147d
0%
Spread+1%
30d+140
Market 30d#5▲1
ECR100%
Rostered| @PIT |
| 10 |
| 8 |
| 103 |
| — |
| — |
| 42 |
| WR13 |
| 18.3 |
| 3 | NO | 6 | 5 | 96 | 1 | — | 28 | WR8 | 20.6 |
| 4 | @ARI | 5 | 4 | 79 | — | 11 | 53 | WR25 | 13.0 |
| 5 | TB | 9 | 8 | 132 | 1 | — | 55 | WR3 | 27.2 |
| 6 | @JAX | 13 | 8 | 162 | 1 | — | 45 | WR3 | 30.2 |
| 7 | HOU | 14 | 8 | 123 | 1 | — | 63 | WR7 | 26.3 |
| 9 | @WAS | 9 | 8 | 129 | — | 11 | 34 | WR7 | 22.0 |
| 10 | ARI | 6 | 5 | 93 | 1 | — | 26 | WR9 | 20.3 |
| 11 | @LAR | 12 | 9 | 105 | — | 11 | 70 | WR6 | 20.6 |
| 12 | @TEN | 10 | 8 | 167 | 2 | 4 | 38 | WR1 | 37.1 |
| 13 | MIN | 4 | 2 | 23 | — | — | 55 | WR71 | 4.3 |
| 14 | @ATL | 10 | 7 | 92 | 2 | -1 | 44 | WR3 | 28.1 |
| 15 | IND | 9 | 7 | 113 | — | — | 55 | WR13 | 18.3 |
| 16 | LAR | 13 | 8 | 96 | 1 | — | 65 | WR6 | 23.6 |
| 17 | @CAR | 12 | 9 | 72 | — | — | 59 | WR12 | 16.2 |
| 18 | @SF | 8 | 6 | 84 | — | — | 57 | WR15 | 14.4 |
| 2024 |
| 17 |
| 137 |
| 100 |
| 1130 |
| 6 |
| 253 |
| 14.9 |
| WR48 | 2023 | 17 | 93 | 63 | 628 | 4 | 150 | 8.8 |
| @PIT |
| 10 |
| 8 |
| 103 |
| — |
| — |
| 42 |
| WR13 |
| 18.3 |
| 3 | NO | 6 | 5 | 96 | 1 | — | 28 | WR8 | 20.6 |
| 4 | @ARI | 5 | 4 | 79 | — | 11 | 53 | WR25 | 13.0 |
| 5 | TB | 9 | 8 | 132 | 1 | — | 55 | WR3 | 27.2 |
| 6 | @JAX | 13 | 8 | 162 | 1 | — | 45 | WR3 | 30.2 |
| 7 | HOU | 14 | 8 | 123 | 1 | — | 63 | WR7 | 26.3 |
| 9 | @WAS | 9 | 8 | 129 | — | 11 | 34 | WR7 | 22.0 |
| 10 | ARI | 6 | 5 | 93 | 1 | — | 26 | WR9 | 20.3 |
| 11 | @LAR | 12 | 9 | 105 | — | 11 | 70 | WR6 | 20.6 |
| 12 | @TEN | 10 | 8 | 167 | 2 | 4 | 38 | WR1 | 37.1 |
| 13 | MIN | 4 | 2 | 23 | — | — | 55 | WR71 | 4.3 |
| 14 | @ATL | 10 | 7 | 92 | 2 | -1 | 44 | WR3 | 28.1 |
| 15 | IND | 9 | 7 | 113 | — | — | 55 | WR13 | 18.3 |
| 16 | LAR | 13 | 8 | 96 | 1 | — | 65 | WR6 | 23.6 |
| 17 | @CAR | 12 | 9 | 72 | — | — | 59 | WR12 | 16.2 |
| 18 | @SF | 8 | 6 | 84 | — | — | 57 | WR15 | 14.4 |
Percentile among 224 ranked WR